
郑州拓仪科技有限公司
联系人:王经理
手机:13460306688
E-mail:17642038781@163.com
地址:郑州市管城区金城街玉兰湾小区2号楼3单元1905
超声波测厚仪UM-1
产品详情
● 功能对比 | ||||
实物图 | ||||
型号 | UM-1 | UM-1D | UM-2 | UM-2D |
工作原理 | 脉冲回波法 | 脉冲回波法 回波回波法 | 脉冲回波法 | 脉冲回波法 回波回波法 |
标准范围 (取决于所配探头和被测材料) | 0.8-300 | 0.8-300 | 0.8-300 | 0.8-300 |
穿透涂层范围 | 不支持 | 3-20 | 不支持 | 3-20 |
测量分辨率 | 0.1mm | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm |
探头补偿线 | 内置1种 | 内置1种 | 内置7种 | 内置7种 |
存储功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
显示屏 | 128×64点阵液晶屏显示(EL背光) |
工作原理 | 使用双晶探头脉冲-回波法 |
测量范围 | 标准模式:0.8㎜~300㎜(取决于所配探头,标配测量范围:1-100mm)穿透涂层模式:3-20mm |
分辨率 | 0.1㎜或0.001in |
重复性 | 0.1㎜ |
测量误差 | ±0.1mm (10mm以下) ±(1%H+0.1) (10mm以上 ) 注:H为被测物厚度 |
单位 | 毫米或英寸 |
校准模式 | 零点校准、两点校准 |
V路径修正 | V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 |
测量更新率 | 4Hz |
材料声速范围 | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us |
存储功能 | 划分5个数组,可存储500个厚度值 |
min扫查 | 沿被测物表面拖动探头,仪器可记录测量后的最薄厚度 |
报警功能 | 可设置厚度界限,对界限外的测量值有报警声提示 |
声速存储 | 可存储5种不同材料的声速 |
工作语言 | 可选择中文或英文 |
通讯接口 | USB接口或RS232串口(选配) |
应用软件 | UmView软件用于测量数据的传输、储存、分析和编辑文档(选配) |
电源 | 两节1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示 |
操作时间 | 碱性电池可使用200小时(不使用背光) |
自动关机 | 5分钟无操作后自动关机 |
工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
尺寸 | 149㎜×73㎜×32㎜ |
重量 | 210g(含电池) |
标准配置 |
上一篇:PM5Gen2高精密超声波测厚仪 相关新闻
Copyright © 2025 版权所有 郑州拓仪科技有限公司 豫ICP备2025126776号 |