
郑州拓仪科技有限公司
联系人:王经理
手机:13460306688
E-mail:17642038781@163.com
地址:郑州市管城区金城街玉兰湾小区2号楼3单元1905
CM10系列涂层测厚仪
CM10系列涂层测厚仪是一种便携式的测量仪器,它设计用于无损伤的且快速、精密地进行涂、镀层厚度测量。 既可以用于实验,也可以用于工程现场。 本仪器符合以下标准: GB/T 4956─2003 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4957─2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 JB/T 8393─1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪 JJG 818─2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | |||||
仪器特点 | |||||
◆ CM10F和CM10FH采用磁性测量方法,可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度。 ◆ CM10N采用涡流测量方法,可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度。 ◆ CM10FN既可采用磁性测量方法,又可采用涡流测量方法。 ◆ CM10为可更换探头类型,可配备3种不同型号的探头。 ◆ CM10F测量最大厚度到3mm,CM10FH测量最大厚度到10mm,CM10N测量最大厚度到2mm,CM10FN测量最大厚度到1.5mm。 ◆ CM10系列涂层测厚仪具有高、低两种分辨力显示。 ◆ 设有五个统计量:测量次数(N)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、平均值(MEAN)和标准偏差(STD.DEV)。 ◆ 可采用零点校准、一点校准和两点校准三种方法对仪器进行校准。 ◆ 具有电源欠压指示功能。 ◆ 操作过程有蜂鸣声提示。 | |||||
仪器型号 | CM10F | CM10FH | CM10N | CM10FN | |
工作原理 | 磁感应 | 磁感应 | 电涡流 | 磁性涡流一体 | |
测量范围(um) | 0-3000 | 0-10000 | 0-2000 | 0-1500 | |
低限分辨率(um) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
示值误差(um) | ±(2%H+2) | ±(2%H+10) | ±(2%H+2) | ±(2%H+2) | |
测试条件 (mm) | 最小曲率半径 | 5 | 10 | 5 | 5 |
最小面积直径 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
基体临界厚度 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | |
显示 | 高对比度段码液晶屏(LED背光) | ||||
统计功能 | 测量次数、最大值、最小值、平均值、标准偏差 | ||||
校准方式 | 一点、两点校准 | ||||
工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ | ||||
自动关机 | 3分钟无操作后自动关机 | ||||
电源 | 两节1.5V AA电池,当电池电量不足时,有低电压提示 | ||||
重量 | 含电池200g | ||||
尺寸 | 149mm×73mm×32mm (H×W×D) |
上一篇:CM30系列涂层测厚仪
下一篇:没有了!
相关新闻
- 超声波测厚仪:工业安全与质量控制的“隐形守护者” 2025-06-12
- 工业内窥镜的应用领域有哪些? 2025-06-12
- 损检测行业中的对比试块制作指南 2025-06-11
- 超声波测厚仪:工业设备安全的“厚度卫士” 2025-04-21
- 航天航空为何依赖高精度超声波测厚仪 2025-04-14
- 超声波测厚仪:多行业的“厚度卫士” 2025-04-14
- 什么是工业内窥镜 2025-04-13
- 怎么挑选超声波测厚仪? 2025-04-13
- 什么是涡流探伤仪(涡流检测) 2025-04-13
- 什么是超声波探伤(超声波检测)? 2025-04-13