
郑州拓仪科技有限公司
联系人:王经理
手机:13460306688
E-mail:17642038781@163.com
地址:郑州市管城区金城街玉兰湾小区2号楼3单元1905
YUT系列超声波探伤仪
YUT系列-技术参数
仪器型号 | YUT-2600 | YUT-2620 | YUT-2800 | YUT-2820 | ||
高亮真彩屏 | √ | √ | √ | √ | ||
DAC曲线 | √ | √ | √ | √ | ||
AVG曲线 | × | √ | × | √ | ||
Φ值计算 | × | √ | × | √ | ||
可变方波技术 | × | × | √ | √ | ||
数据存储器 | √ | √ | √ | √ | ||
UTView软件 | √ | √ | √ | √ | ||
功能特点 | ||||||
全屏显示功能 | 使回波显示区域覆盖整个屏幕,给工作者带来大的视窗感受。 | |||||
大容量存储器 | 可存储高达1000个数据集,包括波形、曲线、参数等(包含了传统意义上的1000个通道)。 | |||||
测量点 | 闸门内回波的峰值或前沿 。 | |||||
回波-回波测厚 | 免去校准,并可穿过涂层直接测量基材净厚度。 | |||||
波峰记忆 | 实时包络显示缺陷的高波。记录缺陷MAX值,有助于缺陷定位和扫查,还可借助包络波形帮助缺陷定性。 扫查,还可借助包络波形帮助缺陷定性。 | |||||
自动增益 | 自动调整增益到设置的波幅位置。 | |||||
报警功能 | 进波/失波报警。 | |||||
实心波形显示 | 增加波形视觉对比度,扫查不易漏检。 | |||||
实时时钟 | 自动记录存储波形的日期及时间。 | |||||
显示冻结 | 捕捉波形和声程数据,并可在冻结后移动闸门测量回波参数。 | |||||
缺陷定位 | 实时显示声程S、水平X、垂直Y、波高H。 | |||||
缺陷定量 | dB差值、SL定量值实时显示。 | |||||
数字抑制 | 0-80%,按1%递增,不影响线性与增益。 | |||||
A、B闸门 | 2个单独的测量闸门,监控回波振幅和声程距离。 | |||||
DAC、AVG曲线 | 完善的DAC、AVG曲线功能,曲线随增益、声程、位移的改变而改变。 | |||||
距离补偿 | 根据时变增益法,对探伤回波实时补偿,避免漏检小缺陷(2620和2820)。 | |||||
Φ值计算 | 把缺陷长度自动换算成缺陷当量尺寸(2620和2820)。 | |||||
可变发射脉冲发生器 | 脉冲电压从50到400伏连续可调,脉宽从25到1000纳秒连续可调(2800和2820)。 | |||||
阻抗匹配 | 33/50/100/500欧姆四档可调(2800和2820)。 | |||||
接收滤波器 | 1-4MHz、0.5-15MHz两档可调(2800和2820)。 | |||||
重复频率多档可调 | 避免探测大尺寸工件时出现混响(幻影)信号(2800和2820)。 | |||||
工作语言 | 中文、英文 两种操作界面。 | |||||
数据通讯 | 通过RS232接口与计算机讯,进行波形、数据的传输,实现在计算机上对探伤结果的管理及探伤 报告的生成、打印输出等。 | |||||
主要技术参数 | ||||||
工作频率 | (0.5-15)MHz | 灵敏度余量 | ≥55dB (深200mm Φ2平底孔) | |||
探测范围 | (0-4500)mm | 抑制范围 | 0-80%可调 | |||
材料声速 | (1000-9999)m/s | 分辨力 | ≥26dB | |||
工作方式 | 脉冲回波法 | 动态范围 | ≥26dB | |||
脉冲移位 | (0-2000)mm | 平均电噪电平 | ≤10% | |||
探头零点 | (0-99.99)us | 电池工作时间 | 待机9个小时 | |||
增益调节 | (0-110)dB(0.1、1、2、6)dB步进 | 电源 | 12V DC,220V AC | |||
垂直线性误差 | ≤5% | 外形尺寸 | 270mmX190mmX60mm | |||
水平线性误差 | ≤0.5% | 重量 | 2kg(含电池) |
相关新闻
- 超声波测厚仪:工业安全与质量控制的“隐形守护者” 2025-06-12
- 工业内窥镜的应用领域有哪些? 2025-06-12
- 损检测行业中的对比试块制作指南 2025-06-11
- 超声波测厚仪:工业设备安全的“厚度卫士” 2025-04-21
- 航天航空为何依赖高精度超声波测厚仪 2025-04-14
- 超声波测厚仪:多行业的“厚度卫士” 2025-04-14
- 什么是工业内窥镜 2025-04-13
- 怎么挑选超声波测厚仪? 2025-04-13
- 什么是涡流探伤仪(涡流检测) 2025-04-13
- 什么是超声波探伤(超声波检测)? 2025-04-13