
郑州拓仪科技有限公司
联系人:王经理
手机:13460306688
E-mail:17642038781@163.com
地址:郑州市管城区金城街玉兰湾小区2号楼3单元1905
UM-3超声波测厚仪
UM-3技术参数 | |||
UM-3超声波测厚仪采用单晶延迟探头,利用多次回波测量结果真实,值得信赖 分辨率可达0.001mm,测量下限达0.30mm UM-3具有普通和精密两种工作模式 普通模式采用界面波-回波法,精密模式采用回波-回波法 测量范围是0.3mm~20mm | |||
仪器参数 | |||
显示屏 | 128×64点阵液晶屏显示(EL背光) | ||
工作原理 | 使用单晶延迟探头界面波-回波法和回波-回波法 | ||
精密模式测量范围 | 0.3mm~10 mm | ||
普通模式测量范围 | 1.5mm~20mm | ||
示值误差 | 精密模式 ±0.01 H≤3mm ,±0.05 3<H<10mm 普通模式 ±0.05 H<10mm ±(0.5%H+0.01) H≥10mm H为被测材料厚度 | ||
显示分辨率 | 毫米 :0.001,0.01,0.1 英寸 :0.0001,0.001,0.01 | ||
单位 | 毫米或英寸 | ||
测量刷新频率 | 常规测量时4Hz | ||
材料声速范围 | 1000~9999 m/s 或 0.0394~0.3937in/us | ||
存储功能 | 划分5个数组,可存储500个厚度值 | ||
删除功能 | 对文件中的可疑数据进行删除,也可删除全体已存储数据以便存储新的数值 | ||
报警功能 | 可设置厚度界限,对限界外的测量值有报警声提示 | ||
声速存储 | 可存储5种不同材料的声速 | ||
工作语言 | 可选择中文、英文 | ||
通讯接口 | USB接口或RS232串口(选配) | ||
应用软件 | UmView 软件用于测量数据的传输、储存、分析和编辑文档(选配) | ||
电源 | 两节1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示 | ||
操作时间 | 碱性电池可使用200小时(不使用背光) | ||
自动关机 | 5分钟无操作后自动关机 | ||
工作温度 | -10℃~+50℃ | ||
尺寸 | 149mm×73mm×32mm (H×W×D) | ||
重量 | 210g(含电池) | ||
选购配件 | |||
单晶探头 | 探头线 | 延迟块 | |
标准试块 | 橡胶护套 | 通讯 |
上一篇:UM-4系列超声波测厚仪
下一篇:UM-2系列超声波测厚仪
相关新闻
- 超声波测厚仪:工业安全与质量控制的“隐形守护者” 2025-06-12
- 工业内窥镜的应用领域有哪些? 2025-06-12
- 损检测行业中的对比试块制作指南 2025-06-11
- 超声波测厚仪:工业设备安全的“厚度卫士” 2025-04-21
- 航天航空为何依赖高精度超声波测厚仪 2025-04-14
- 超声波测厚仪:多行业的“厚度卫士” 2025-04-14
- 什么是工业内窥镜 2025-04-13
- 怎么挑选超声波测厚仪? 2025-04-13
- 什么是涡流探伤仪(涡流检测) 2025-04-13
- 什么是超声波探伤(超声波检测)? 2025-04-13