
郑州拓仪科技有限公司
联系人:王经理
手机:13460306688
E-mail:17642038781@163.com
地址:郑州市管城区金城街玉兰湾小区2号楼3单元1905
UM-2系列超声波测厚仪
UM-2系列-技术参数 | ||||
UM-2系列超声波测厚仪测量性能好,示值稳定误差小。 我们于2006年推出穿透涂层功能,UM-2D就具有这一功能,可以在不去除被测物表面涂层的情况下,直接测量基材厚度。这一功 能适用的涂层有:油漆层、塑料类涂层等。该功能是通过测量基材的两个连续底面回波实现的。该模式还具有:免校准、示值 稳定、测值零漂移。 | ||||
仪器参数 | ||||
显示屏 | 128×64点阵液晶屏显示(EL背光) | |||
工作原理 | 使用双晶探头的脉冲-回波法、回波-回波法(UM-2D) | |||
标准模式测量范围 | 0.8mm~300 mm(取决于所配探头和被测材料) | |||
涂层模式测量范围 | 3mm~18mm(使用标配探头,UM-2D) | |||
管材测量下限(钢) | Φ20mm×3.0mm(标配探头),Φ15mm×2.0mm(小径管探头), 示值误差≤±0.1mm。 | |||
示值误差 | 测量范围下限至10mm 以下 :±0.05mm 10mm至测量范围上限 :± ( 0.5% H + 0.01 ) mm 注:H为被测物实际厚度 | |||
重复性 | 0.05mm | |||
测量分辨率 | 0.01mm 或 0.001in | |||
单位 | 毫米或英寸 | |||
校准模式 | 快捷校准、两点校准 | |||
V路径修正 | 自动V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 | |||
测量更新率 | 4Hz | |||
材料声速范围 | 1000~9999 m/s 或 0.0394~0.3937in/us | |||
存储功能 | 划分5个数组,可存储500个厚度值 | |||
最小值捕获 | 是指在测量过程中捕捉测量值中的最小值 | |||
报警功能 | 可设置厚度界限,对限界外的测量值有报警声提示 | |||
声速存储 | 可存储5种不同材料的声速 | |||
工作语言 | 可选择中文、英文 | |||
通讯接口 | USB接口或RS232串口(选配) | |||
应用软件 | UMView 软件用于测量数据的传输、储存、分析和编辑文档(选配) | |||
电源 | 两节1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示 | |||
操作时间 | 碱性电池可使用200小时(不使用背光) | |||
自动关机 | 5分钟无操作后自动关机 | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
尺寸 | 149mm×73mm×32mm (H×W×D) | |||
重量 | 210g(含电池) | |||
选购配件 | ||||
高温探头 | 铸铁探头 | 小经管探头 | 微型探头 | 探头电缆线 |
阶梯试块 | 应用软件 | 数据传输电缆 | 橡胶护套 | 耦合剂及高温耦合剂 |
上一篇:UM-3超声波测厚仪
下一篇:PM5Gen2高精密超声波测厚仪
相关新闻
- 超声波测厚仪:工业安全与质量控制的“隐形守护者” 2025-06-12
- 工业内窥镜的应用领域有哪些? 2025-06-12
- 损检测行业中的对比试块制作指南 2025-06-11
- 超声波测厚仪:工业设备安全的“厚度卫士” 2025-04-21
- 航天航空为何依赖高精度超声波测厚仪 2025-04-14
- 超声波测厚仪:多行业的“厚度卫士” 2025-04-14
- 什么是工业内窥镜 2025-04-13
- 怎么挑选超声波测厚仪? 2025-04-13
- 什么是涡流探伤仪(涡流检测) 2025-04-13
- 什么是超声波探伤(超声波检测)? 2025-04-13